Na FreeHostingu Endora běží desítky tisíc webů. Přidejte se ještě dnes!

Vytvořit web zdarma

Na FreeHostingu Endora běží desítky tisíc webů. Přidejte se ještě dnes!

Vytvořit web zdarma

Přehled

Jméno Leg. Klub Roč. ZB SB KB Výkonnostní třída Přsp
2937 1776 0 0 0 nováček N
ADAMEC Václav 2786 Uherské Hradiště 1998 0 0 29 nováček N
ADAMÍRA Martin 2306 BKP 1974 0 0 156 adept N
ADAMÍROVÁ Ilona 2603 BKP 1979 0 0 91 adept N
ADAMUS Josef 2629 Havířov 1994 0 0 0 chyba N
ALBRECHTOVÁ Zuzana 2093 České Budějovice 1951 0 5 801 bronzový klubový mistr R
ALFERY Jiří 2657 Uherské Hradiště 1990 0 0 804 klubový kandidát N
ALFERY Vladimír 2658 Uherské Hradiště 1993 0 0 0 chyba N
AMBROŽ Luděk 111 BKP 1945 0 3 640 klubový mistr N
AUGUSTOVIČ Aristid 1168 České Budějovice 1960 0 0 39 nováček N
AUGUSTOVIČOVÁ Lucie 2202 České Budějovice 1985 0 0 0 chyba N
BAHNÍK Miloš 694 Pardubice 1934 10 16 824 bronzový národní mistr S
BAHNÍK Ondřej 2095 Chaos 1985 6 46 14 národní mistr S
BAHNÍK Petr 695 BKP 1958 15 72 220 zlatý národní mistr S
BAHNÍK Štěpán 2096 BKP 1987 0 35 705 stříbrný klubový mistr N
BAHNÍKOVÁ Eva 337 BKP 1962 16 75 576 zlatý národní mistr S
BALÁŠ Jiří 1842 Nové Město 1973 3 27 131 stříbrný regionální mistr S
BALÁŽ René 2847 Trutnov 1975 0 0 332 pokročilý R
BALOUNOVÁ Libuše 445 SoVa 1923 0 0 0 chyba N
BAMBAS Jiří 201 Olympia 1948 0 7 169 bronzový klubový mistr R
BAMBASOVÁ Jana 1293 Olympia 1949 0 2 16 klubový mistr R
BARNET Lukáš 2264 Chaos 1988 3 6 662 stříbrný regionální mistr S
BARTOŠ František 2806 BKP 1953 0 0 0 chyba R
BARTŮŇKOVÁ Hana 2912 BKP 1989 0 0 0 nováček R
BARTŮŇKOVÁ Jitka 1745 Nekuřáci 1945 0 0 666 klubový kandidát N
BATELA Luboš 357 Český Brod 1952 1 28 660 bronzový regionální mistr R
BATELOVÁ Eva 358 Český Brod 1953 1 5 374 bronzový regionální mistr R
BAUDYŠ Václav 285 Nekuřáci 1929 0 0 992 klubový kandidát N
BAUMANN Martin 2582 BKP 1962 0 1 311 klubový mistr N
BAUMANN Svatopluk 1955 Český Brod 1940 0 0 3 nováček N
BAZALOVÁ Marie 2045 TOP 1940 0 0 123 adept N
BEČKA Jiří 1864 Třináct 1933 0 37 527 stříbrný klubový mistr R
BEDŘICHOVÁ Ivana 2692 BKP 1966 0 0 74 adept N
BĚHAL Vladimír 2104 TOP 1949 0 0 17 nováček N
BÉM Jiří 1826 Nekuřáci 1945 0 1 345 klubový mistr R
BENÁK Jaroslav 1087 Olympia 1959 0 44 596 stříbrný klubový mistr R
BENDÁKOVÁ Marcela 2913 BKP 1950 0 0 2 nováček R
BENEŠOVÁ Bea 2891 Chaos 1982 0 0 0 nováček R
BENÝŠKOVÁ Olga 1703 Nekuřáci 1941 0 0 254 pokročilý N
BERAN Vladimír 2146 Uherské Hradiště 1982 2 70 196 stříbrný regionální mistr R
BERNÁŠKOVÁ Eva 2128 TOP 1947 0 0 208 pokročilý N
BERSTEIN Shely 2621 Pardubice 1981 0 0 63 adept N
BEZDĚKOVÁ Věra 2528 BKP 1944 0 0 914 klubový kandidát N
BIELECKI Piotr 2684 Havířov 1954 0 40 791 stříbrný klubový mistr S
BIHELEROVÁ Maja 2914 BKP 1945 0 0 11 nováček R
BÍLEK Michal 2105 TOP 1976 0 1 348 klubový mistr N
BÍLEK Vojtěch 2893 Uherské Hradiště 1776 0 0 0 nováček R
BITTO Leoš 2285 TOP 1977 0 1 700 klubový mistr N
BLAŠKOVIČOVÁ Václava 2915 BKP 1952 0 0 0 nováček R
BLATNÝ Petr 2426 Brno 1977 0 17 109 bronzový klubový mistr N
BLAŽO Josef 2737 Trutnov 1947 0 1 972 klubový mistr R
BOHÁČ Jiří 486 Neratovice 1944 0 1 778 klubový mistr N
BOHÁČEK Josef 1896 Nekuřáci 1945 0 1 872 klubový mistr R
BOHDALOVÁ Věra 242 Nekuřáci 1922 0 3 282 klubový mistr N
BÖHMOVÁ Jiřina 1818 Třináct 1952 0 31 435 stříbrný klubový mistr S
BOLEK Daniel 2731 Havířov 1998 0 0 0 chyba N
BORDOVSKÝ Daniel 2788 Havířov 1999 0 0 59 adept N
BORECKÝ Jaroslav 114 BKP 1940 0 6 76 bronzový klubový mistr R
BOSÁKOVÁ Zdenka 2916 BKP 1949 0 0 0 nováček R
BOTUR David 2772 Havířov 1995 0 1 33 klubový mistr R
BOTUR Michael 2676 Havířov 1995 1 10 327 bronzový regionální mistr S
BOUŘA Patrik 2701 Uherské Hradiště 1995 1 68 511 bronzový regionální mistr S
BRABENEC Dalibor 2805 BKP 1953 0 0 0 chyba R
BRÁZA Jiří 2180 BKP 1976 0 20 251 stříbrný klubový mistr N
BROŽEK Blahoslav 2917 BKP 1932 0 0 6 nováček R
BŘEZINOVÁ Jana 1253 Neratovice 1942 0 7 567 bronzový klubový mistr N
BUBENÍČEK Jan 243 Nekuřáci 1961 0 0 0 chyba N
BUBENÍČEK Pavel 244 Nekuřáci 1961 0 0 0 chyba N
BUBENÍČEK Petr 2166 Nekuřáci 1956 0 0 0 chyba N
BUBENÍČKOVÁ Jiřina 247 Nekuřáci 1927 0 3 771 klubový mistr N
BULLA Daniel 1946 Rožnov 1933 0 3 394 klubový mistr N
BULLOVÁ Jindřiška 1947 Rožnov 1934 0 3 382 klubový mistr N
BURDA Karel 250 Nekuřáci 1940 0 9 157 bronzový klubový mistr R
CETKOVSKÁ Martina 2659 Uherské Hradiště 1988 0 20 158 stříbrný klubový mistr R
CÍCHA Jan 488 Neratovice 1954 0 14 675 bronzový klubový mistr N
COŇKOVÁ Marcela 2861 BKP 1957 0 0 988 klubový kandidát R
ČAJ Petr 2766 Chaos 1975 0 0 9 nováček N
ČAJOVÁ Veronika 2839 Chaos 1979 0 0 4 nováček N
ČASTOŇOVÁ Anna 2755 Havířov 1998 0 0 492 pokročilý R
ČECH Jan 6 BKP 1933 0 19 281 bronzový klubový mistr N
ČECH Jaroslav 8 BKP 1944 6 26 723 národní mistr N
ČECHMÁNEK Jaroslav 791 Uherské Hradiště 1935 0 1 110 klubový mistr R
ČECHMÁNKOVÁ Dana 792 Uherské Hradiště 1932 0 1 106 klubový mistr R
ČECHOVÁ Květa 36 Třináct 1946 0 0 219 pokročilý N
ČECHOVÁ Věra 2522 České Budějovice 1959 0 1 636 klubový mistr R
ČERMÁKOVÁ Iva 2541 Pardubice 1961 0 11 435 bronzový klubový mistr N
ČERMÁKOVÁ Miroslava 2587 České Budějovice 1963 0 2 184 klubový mistr R
ČERNÁ Anna Marie 2464 BKVS 1987 2 97 539 stříbrný regionální mistr S
ČERNÁ Iva 2918 BKP 1937 0 0 5 nováček R
ČERNÍKOVÁ Lenka 2851 BKP 1980 0 0 28 nováček N
ČERNOVSKÁ Lenka 2895 BKP 1952 0 0 0 nováček R
ČERNÝ Vratislav 1436 Třináct 1962 0 6 780 bronzový klubový mistr N
ČERNÝ Zdeněk 1934 TOP 1935 0 0 126 adept N
ČERVENKA Jiří 1764 Kralupy 1968 0 81 157 regionální mistr R
ČÍŽA Miroslav 999 BKP 1965 2 2 473 stříbrný regionální mistr S
ČÍŽKOVÁ Daniela 2869 BKP 1950 0 0 20 nováček N
ČÍŽKOVÁ Marta 116 Nekuřáci 1925 0 4 631 klubový mistr R
ČÍŽKOVÁ Monika 2770 BKP 1982 0 2 797 klubový mistr R
DAMSOVÁ Hana 2047 BKP 1938 0 3 966 klubový mistr N
DANĚK Svatopluk 2899 BKP 1937 0 0 0 nováček R
DANĚK Vlastimil 1313 Nekuřáci 1965 0 4 673 klubový mistr R
DANIŠOVÁ Petra 2379 Herold 1960 0 6 286 bronzový klubový mistr N
DAVIDOVÁ Zdeňka 2695 BKP 1966 0 0 32 nováček N
DEMEL Ondřej 2222 TOP 1979 0 2 243 klubový mistr N
DEMLOVÁ Anna 698 Pardubice 1934 0 2 907 klubový mistr R
DENKSTEIN Ondřej 2441 TOP 1945 0 0 164 adept N
DIAMANT Jan 289 BKP 1956 7 2 213 národní mistr S
DIBLÍK Rudolf 699 Pardubice 1944 3 51 241 stříbrný regionální mistr S
DIOK Albert 2618 Havířov 1994 0 6 374 bronzový klubový mistr N
DÍTĚTOVÁ Radka 2130 BKP 1991 0 0 905 klubový kandidát N
DITTRICHOVÁ Jana 516 Nekuřáci 1936 0 0 435 pokročilý N
DOBIÁŠ Josef 700 Pardubice 1947 0 18 694 bronzový klubový mistr R
DOČEKALOVÁ Jarmila 2681 České Budějovice 1942 0 0 345 pokročilý N
DOČKOVÁ Eva 2713 Uherské Hradiště 1958 0 0 31 nováček N
DOHNÁLEK Jaromír 539 Hradec Králové 1951 0 0 735 klubový kandidát N
DOHNÁLKOVÁ Jarmila 2841 BKP 1953 0 0 218 pokročilý N
DOLANSKÁ Veronika 2838 Pardubice 1998 0 1 171 klubový mistr S
DOLANSKÝ Jaroslav 81 Nekuřáci 0 0 0 0 chyba N
DOSOUDILOVÁ Petra 2660 Uherské Hradiště 1989 0 1 826 klubový mistr N
DOSTÁL Martin 2211 Chaos 1979 0 75 870 regionální mistr S
DOSTÁLKOVÁ Hana 2666 Uherské Hradiště 1950 0 0 364 pokročilý N
DRÁBEK Václav 251 Nekuřáci 1938 0 6 937 bronzový klubový mistr R
DROZDOVÁ Jitka 2409 Nekuřáci 1950 0 0 98 adept N
DUBNICKÝ Peter 2867 Havířov 1948 0 0 0 chyba R
DUDÁŠOVÁ Beatrice 2774 Havířov 1996 0 0 17 nováček N
DUDEK Jiří 291 Třináct 1951 0 4 517 klubový mistr R
DUDKOVÁ Markéta 2263 Havířov 1988 3 24 534 stříbrný regionální mistr S
DUCHOSLAV Zdeněk 2349 Ostrava 1929 0 0 0 chyba N
DURČÁKOVÁ Ivana 2546 BKP 1942 0 0 0 chyba N
ĎURČOVÁ Michaela 2896 BKP 1974 0 0 42 nováček R
DVOŘÁK Karel 292 Nekuřáci 1930 0 0 400 pokročilý N
DVOŘÁK Martin 2488 Havířov 1993 0 30 1 stříbrný klubový mistr S
DVOŘÁK Rudolf 2102 Pardubice 1953 0 8 57 bronzový klubový mistr N
DVOŘÁKOVÁ Jana 2738 Chaos 1981 0 0 55 adept N
DVOŘÁKOVÁ Jarmila 2718 BKP 1948 0 1 574 klubový mistr R
DVOŘÁKOVÁ Miloslava 2172 TOP 1940 0 0 7 nováček N
DVOŘÁKOVÁ Radka 2776 Havířov 1996 0 0 760 klubový kandidát R
DVOŘÁKOVÁ Zdeňka 2646 BKP 1940 0 3 704 klubový mistr R
DYK Petr 293 Třináct 1950 0 5 975 bronzový klubový mistr R
DYKOVÁ Tamara 295 Třináct 1952 0 4 742 klubový mistr R
ELIÁŠOVÁ Miloslava 2868 BKP 1953 0 0 335 pokročilý R
EMMER Jiří 2108 BKP 1967 2 70 330 stříbrný regionální mistr S
ENGELOVÁ Mária 2595 BKP 1943 0 1 952 klubový mistr R
ENGLICHOVÁ Ludmila 2224 TOP 1934 0 1 307 klubový mistr N
ERDE Alexander 39 BKP 1949 11 23 596 bronzový národní mistr S
ERDEOVÁ Jana 301 BKP 1962 13 25 999 stříbrný národní mistr S
EREMIÁŠOVÁ Eva 958 Teplice 0 0 0 0 chyba N
ERTNER Jan 607 Trutnov 1949 2 12 727 stříbrný regionální mistr S
ERTNEROVÁ Markéta 608 Trutnov 1951 0 49 625 stříbrný klubový mistr R
ETLÍK Tomáš 7 BKP 1937 6 17 996 národní mistr N
FÁBRY Zuzana 2744 Uherské Hradiště 1966 0 1 740 klubový mistr R
FARKAŠOVÁ Marie 2796 BKP 1945 0 0 453 pokročilý N
FEDORKOVÁ Barbora 2878 Havířov 2002 0 0 0 chyba R
FERDIÁN Tomáš 2732 Havířov 1998 0 0 0 chyba N
FIALA Emil 389 Brno 1944 0 29 428 stříbrný klubový mistr N
FIGURA Daniel 2678 Havířov 1996 0 0 40 nováček N
FIKAR Jiří 118 BKP 1941 0 0 660 klubový kandidát N
FILIP Anatol 1502 BKP 1944 9 42 567 bronzový národní mistr S
FINFRLE Pavel 2286 TOP 1977 0 2 296 klubový mistr N
FISCHER Alexandr 1771 BKP 1933 0 11 334 bronzový klubový mistr N
FIŠER Jiří 847 BKP 1939 0 4 121 klubový mistr N
FIŠEROVÁ Milada 914 BKP 1947 0 0 619 klubový kandidát N
FLÁDR Miloš 428 BKP 1948 0 11 534 bronzový klubový mistr N
FOFF Marek 2432 BKP 1947 0 0 63 adept N
FOJTÍK Lev 120 Nekuřáci 1941 0 5 141 bronzový klubový mistr N
FOJTÍKOVÁ Helena 452 Nekuřáci 1939 0 6 702 bronzový klubový mistr N
FORMÁNEK Josef 702 Pardubice 1948 0 51 842 zlatý klubový mistr R
FORNŮSEK Jan 2762 Uherské Hradiště 1997 0 0 0 chyba N
FOŘT Tomáš 703 Pardubice 1951 12 30 390 stříbrný národní mistr S
FOŘTOVÁ Eva 1985 BKP 1963 4 88 210 zlatý regionální mistr S
FOUKAL Jiří 1475 Rožnov 1970 0 0 444 pokročilý N
FOUSEK Jan 2442 TOP 1930 0 0 264 pokročilý N
FRABŠA Zdeněk 926 Uherské Hradiště 1969 5 29 321 zlatý regionální mistr S
FRANCISOVÁ Dagmar 2109 TOP 1943 0 0 304 pokročilý N
FRANK Václav 2443 BKVS 1990 0 99 386 regionální mistr R
FRANTÍK František 299 Třináct 1954 0 15 668 bronzový klubový mistr R
FRANZ Milan 704 Pardubice 1948 7 76 500 národní mistr S
FRIDRICH Tomáš 2783 Uherské Hradiště 2000 0 0 897 klubový kandidát S
FRIŠ Zdeněk 2600 BKP 1940 0 2 562 klubový mistr N
FUČÍK Jan 2482 Pardubice 1956 0 0 198 adept N
FUCHS Alexandr 2218 Třináct 1954 0 3 196 klubový mistr R
GAJDOŠOVÁ Dagmar 2602 Uherské Hradiště 1943 0 0 181 adept N
GALBAVÁ Gabriela 2259 BKP 1974 1 50 253 bronzový regionální mistr R
GALBAVÝ Štěpán 2244 BKP 1972 1 28 446 bronzový regionální mistr R
GALLIK Ondřej 2492 Havířov 1993 0 18 650 bronzový klubový mistr N
GALLIKOVÁ Tereza 2609 Havířov 1994 0 0 159 adept N
GALLOVIČ Miloš 1931 Nekuřáci 1969 0 7 812 bronzový klubový mistr R
GALUSZKA Lukáš 2388 Havířov 1991 0 5 31 bronzový klubový mistr N
GEBERTOVÁ Alena 2795 BKP 1946 0 0 80 adept R
GEORGIEV Dančo 2726 Český Brod 1950 0 0 0 chyba N
GERHARDOVÁ Jiřina 2505 Herold 1959 0 8 505 bronzový klubový mistr R
GERYCHOVÁ Libuše 2529 BKP 1945 0 7 915 bronzový klubový mistr R
GLABAZŇA Petr 2625 Havířov 1994 0 0 0 chyba N
GLAC Miroslav 2454 SoVa 1970 0 0 171 adept N
GOGOVÁ Zuzana 2749 Havířov 1989 0 0 0 chyba N
GRAF Vladimír 2635 Herold 1956 0 0 110 adept R
GRUNTORÁD Tomáš 2677 Havířov 1996 0 0 0 chyba N
GRUSOVÁ Ivana 2852 BKP 1957 0 0 606 klubový kandidát N
GUCKLEROVÁ Kateřina 2627 BKP 1949 0 7 610 bronzový klubový mistr R
GUGALA Jan 1887 Neratovice 1948 0 0 0 chyba N
GULDBRANDSEN Helene 2894 BKVS 1983 0 0 71 adept R
HADAČOVÁ Nataša 2584 BKP 1946 0 0 432 pokročilý N
HAJDOKOVÁ Elena 2501 Třináct 1980 0 0 436 pokročilý N
HÁJEK Jaroslav 2031 Havířov 1968 2 2 597 stříbrný regionální mistr S
HÁJKOVÁ Soňa 2380 Havířov 1986 3 85 516 stříbrný regionální mistr S
HAMAN Aleš 394 Brno 1948 5 20 166 zlatý regionální mistr S
HANÁK Vladimír 876 Nekuřáci 1940 0 10 174 bronzový klubový mistr R
HANÁK Vladimír 2209 Nekuřáci 1965 0 5 511 bronzový klubový mistr R
HANIKA Jiří 2919 BKP 1974 0 0 44 nováček R
HANIKOVÁ Zuzana 2920 BKP 1974 0 0 44 nováček R
HANUŠ Vladimír 300 BKP 1946 0 13 582 bronzový klubový mistr N
HANZL Pavel 2445 TOP 1930 0 0 337 pokročilý N
HARTMANN Miroslav 543 Hradec Králové 1945 0 7 876 bronzový klubový mistr N
HARWOT Štěpán 2475 Trutnov 1949 0 12 468 bronzový klubový mistr R
HAŠKOVÁ Kateřina 2752 České Budějovice 1948 0 0 568 klubový kandidát N
HAŠKOVÁ Ladislava 2746 Uherské Hradiště 1951 0 0 31 nováček N
HAUSCHWITZ Albert 399 Brno 0 0 0 0 chyba N
HAVLÍNOVÁ Jitka 2921 BKP 1951 0 0 45 nováček R
HAVRÁNKOVÁ Jana 2922 BKP 1940 0 0 0 nováček R
HEBÁK Petr 10 BKVS 1940 8 92 863 národní mistr S
HEFER Jana 1936 TOP 1950 0 0 0 chyba N
HELLEROVÁ Denisa 2875 Havířov 2002 0 0 93 adept N
HENEBERG Petr 1994 TOP 1944 0 0 398 pokročilý N
HENEBERGOVÁ Jana 1995 TOP 1950 0 0 496 pokročilý N
HENZL Josef 2483 Pardubice 1942 0 2 66 klubový mistr R
HENZLOVÁ Irena 2484 Pardubice 1942 0 2 412 klubový mistr R
HEPPNER Petr 206 České Budějovice 1938 0 32 394 stříbrný klubový mistr N
HEROUT Josef 521 Havířov 1955 0 24 674 stříbrný klubový mistr R
HERRMANN Petr 2548 BKP 1938 0 2 78 klubový mistr N
HEYDUK Jaroslav 815 Nekuřáci 1933 0 4 544 klubový mistr N
HILSKÁ Dana 2703 Neratovice 1960 0 0 66 adept N
HINK Jan 1766 Nekuřáci 1960 0 6 363 bronzový klubový mistr R
HLADÍKOVÁ Hana 491 Neratovice 1956 0 0 648 klubový kandidát N
HLADIL Ivo 522 Havířov 0 0 0 0 chyba N
HLADKÁ Marie 2900 BKP 1947 0 0 2 nováček R
HLAVÁČ Jan 2048 Chaos 1981 0 80 770 regionální mistr S
HLAVÁČ Záviš 2110 1985 0 0 178 adept N
HLAVÁČKOVÁ Dagmar 660 0 0 0 0 chyba N
HLAVAČKOVÁ Věra 2853 BKP 1941 0 0 731 klubový kandidát R
HLAVÁČOVÁ Barbora 1924 TOP 1958 0 0 73 adept N
HLAVÁČOVÁ Hana 2470 Rožnov 1975 0 3 259 klubový mistr N
HLAVATÁ Táňa 2825 BKP 1952 0 0 2 nováček N
HLINKA David 2624 Havířov 1995 0 0 0 chyba N
HNÁTOVÁ Daniela 187 BKP 1969 11 10 320 bronzový národní mistr S
HODEROVÁ Pavla 2351 BKVS 1986 7 74 105 národní mistr S
HOFMANOVÁ Helena 260 Nekuřáci 1933 0 2 428 klubový mistr R
HOLAKOVSKÝ Josef 76 BKP 1939 0 26 421 stříbrný klubový mistr N
HOLAN Vladimír 2066 1953 0 0 0 chyba N
HOLCOVÁ Zuzana 2905 BKVS 1967 0 0 0 nováček R
HOLIČ Vladimír 2748 Brno 1928 0 0 0 chyba N
HOLÝ Jaroslav 892 Kralupy 1959 4 88 851 zlatý regionální mistr S
HOMOLKA Milan 2570 BKP 1949 0 0 99 adept R
HONAJZER Jaroslav 2562 Herold 1946 0 0 190 adept N
HONS Petr 2809 BKP 1937 0 0 238 pokročilý N
HORA Jakub 2840 Chaos 1981 0 0 97 adept R
HORÁČEK Jiří 2826 BKP 1947 0 0 0 chyba N
HORÁČEK Josef 610 Trutnov 1955 2 49 892 stříbrný regionální mistr S
HORÁK Libor 2425 Brno 1977 0 23 149 stříbrný klubový mistr N
HORÁK Pavel 2424 Brno 1975 0 33 390 stříbrný klubový mistr N
HORÁKOVÁ Dana 2503 Herold 1946 0 0 168 adept N
HORÁLKOVÁ Milena 2810 BKP 1951 0 0 0 chyba N
HOŘÍNKOVÁ Naděžda 2630 Herold 1960 0 0 0 chyba N
HOUFEK Michal 2714 Uherské Hradiště 1983 0 1 250 klubový mistr R
HOUŠTĚCKÁ Iva 2309 TOP 1979 0 0 928 klubový kandidát N
HOVORKA Jiří 2508 Chaos 1974 0 0 195 adept R
HOVORKOVÁ Jana 2727 Český Brod 1945 0 0 0 chyba R
HOZDA Miloš 612 Trutnov 1962 2 34 274 stříbrný regionální mistr S
HRADECKÝ David 2506 Neratovice 1959 0 0 615 klubový kandidát N
HRÁDEK Vladimír 1180 TOP 1930 0 0 343 pokročilý N
HRÁDEK Vladimír 1359 Nekuřáci 1960 0 0 290 pokročilý N
HRADIL Miroslav 44 BKP 1952 4 32 264 zlatý regionální mistr S
HRBEK Ivan 2049 TOP 1963 0 2 156 klubový mistr N
HRDÁ Markéta 261 Nekuřáci 1926 0 0 795 klubový kandidát N
HRIŇÁK Martin 2879 Nové Město 1981 0 0 66 adept R
HRIŇÁKOVÁ Katarina 2935 Nové Město 1988 0 0 0 nováček R
HROCH Daniel 2661 Uherské Hradiště 1990 0 0 0 chyba N
HRUBANT Ivan 1497 BKP 1961 0 70 592 zlatý klubový mistr R
HRUŠKA František 2881 Pardubice 1952 0 4 690 klubový mistr S
HUBENÁ Jana 1723 BKP 1970 0 0 872 klubový kandidát R
HUBENÝ Petr 82 BKP 1971 0 0 859 klubový kandidát R
HŮLOVEC Pavel 2588 České Budějovice 1949 0 0 141 adept N
HUMPÁL Michael 2523 České Budějovice 1970 1 88 502 bronzový regionální mistr S
HUSÁREK Ladislav 2898 BKP 1923 0 0 2 nováček R
HUTAŘOVÁ Helena 747 Liberec 1941 0 0 51 adept N
HYKEŠ Lubomír 2410 Nekuřáci 1943 0 0 141 adept N
HYNKOVÁ Renata 2854 BKP 1954 0 0 18 nováček N
CHALUPA Petr 2050 TOP 1972 0 0 848 klubový kandidát N
CHMIELOVÁ Michaela 2679 Havířov 1996 0 0 0 chyba N
CHOTAŠ Jiří 2352 Nové Město 1962 0 5 337 bronzový klubový mistr R
CHUDÁRKOVÁ Jindřiška 2135 BKP 1949 0 1 702 klubový mistr N
CHURA Jan 1845 TOP 1972 0 1 78 klubový mistr N
CHVALINA Jaroslav 2576 BKVS 1939 0 71 222 zlatý klubový mistr N
ILLA Zdeněk 708 Pardubice 1951 7 76 664 národní mistr S
IPRI Radomír 2835 Havířov 2001 0 0 8 nováček N
JABORNICKÝ Pavel 458 Teplice 1949 1 25 180 bronzový regionální mistr S
JAKLOVÁ Eva 2549 BKP 1947 0 0 10 nováček N
JAKLOVSKÁ Eva 2811 BKP 1950 0 0 133 adept N
JANAS Adam 2491 Havířov 1992 0 40 360 stříbrný klubový mistr S
JANDA Pavel 2571 BKP 1934 0 0 393 pokročilý N
JANDOVÁ Hana 2363 BKP 1939 0 1 508 klubový mistr R
JANEČEK Miloslav 1958 Nové Město 1983 0 86 232 regionální mistr N
JANEČKOVÁ Jana 2631 Herold 1960 0 0 0 chyba N
JANÍČEK Pavel 545 Hradec Králové 0 0 0 0 chyba N
JANÍKOVÁ Jitka 2715 Uherské Hradiště 1994 0 29 185 stříbrný klubový mistr S
JANKO Vratislav 2185 Trutnov 1962 0 4 918 klubový mistr R
JANKOVÁ Jana 2187 BKVS 1984 4 96 475 zlatý regionální mistr S
JANOUŠKOVÁ Věra 2812 BKP 1949 0 0 614 klubový kandidát N
JANŮ Jiří 1026 Nekuřáci 1965 0 1 340 klubový mistr R
JAROŠ Vlastimil 568 Hradec Králové 1944 1 11 813 bronzový regionální mistr N
JAROŠOVÁ Marie 2667 Uherské Hradiště 1982 0 0 357 pokročilý N
JASNÁ Jiřina 2593 BKP 1956 0 2 882 klubový mistr N
JEDLIČKOVÁ Jana 2226 TOP 1940 0 0 112 adept N
JELÍNEK Jiří 78 BKP 1934 0 7 425 bronzový klubový mistr R
JELÍNEK Petr 1944 Havířov 1982 2 4 454 stříbrný regionální mistr S
JELÍNEK Zdeněk 13 BKP 1952 10 50 900 bronzový národní mistr S
JELÍNKOVÁ Jaroslava 2934 BKP 1949 0 0 0 nováček R
JELÍNKOVÁ Lucia 2189 Trutnov 1982 1 73 244 bronzový regionální mistr S
JELÍNKOVÁ Marie 46 TOP 1950 0 22 912 stříbrný klubový mistr R
JEŘÁBEK Zdeněk 1983 TOP 1926 0 0 32 nováček N
JEŽEK Alois 2356 Liberec 1946 0 6 69 bronzový klubový mistr N
JINDRA Jaroslav 2183 Trutnov 1985 0 3 80 klubový mistr R
JIRÁNEK Josef 460 SoVa 1942 0 27 243 stříbrný klubový mistr N
JIREŠ Petr 14 BKVS 1933 8 35 98 národní mistr S
JIROUT Tomáš 162 BKP 1955 6 69 996 národní mistr N
JIROVSKÝ Zbyněk 2693 BKP 1969 0 0 144 adept N
JOHN Jiří 2823 Trutnov 1961 0 0 863 klubový kandidát R
JOTOV Miroslav 748 Teplice 1948 0 11 388 bronzový klubový mistr N
JUDA Jiří 493 Neratovice 1948 0 0 44 nováček N
JURAČKA Matej 2751 Havířov 1987 0 0 0 chyba N
JURČÁK Petr 2215 Pardubice 1977 0 0 0 chyba N
JUŘENOVÁ Eliška 2792 Uherské Hradiště 1980 0 0 17 nováček N
JUŘÍK Vlastimil 2159 Uherské Hradiště 1965 0 5 841 bronzový klubový mistr R
JUŘÍKOVÁ Kristýna 2601 Uherské Hradiště 1994 0 1 248 klubový mistr N
JUSTOVÁ Iva 2392 Chaos 1981 0 4 847 klubový mistr N
KADEROVÁ Anna 2569 Nekuřáci 1979 0 0 123 adept N
KADEŘÁBKOVÁ Anna 2365 TOP 1948 0 0 235 pokročilý N
KADLEC Pavel 2238 Olympia 1982 0 15 495 bronzový klubový mistr R
KADLEČÍKOVÁ Klára 1937 TOP 1936 0 1 268 klubový mistr N
KAFKA Ondřej 2581 Olympia 1989 0 13 993 bronzový klubový mistr R
KAFKA Tomáš 2111 Olympia 1984 0 7 705 bronzový klubový mistr R
KAHÁNEK Remigio 2072 Ostrava 1945 0 0 246 pokročilý N
KAISLER Karel 2067 TOP 1943 0 5 5 bronzový klubový mistr N
KALA Jan 2079 Kralupy 1973 0 0 580 klubový kandidát R
KALA Zdeněk 189 Kralupy 1938 0 0 625 klubový kandidát R
KÁLAL Jiří 262 Nové Město 1955 0 66 57 zlatý klubový mistr S
KÁLALOVÁ Anna 2573 Nové Město 1987 0 65 768 zlatý klubový mistr S
KALETA Jan 2203 Ostrava 1946 0 0 3 nováček N
KALUŽÍK Svatopluk 400 Brno 1944 0 20 66 stříbrný klubový mistr N
KALVODA Zdeněk 2668 Uherské Hradiště 1982 0 0 683 klubový kandidát N
KÁŇA Dalibor 2860 Havířov 2000 0 0 0 chyba N
KANIA Karel 1756 Třináct 1938 0 0 655 klubový kandidát N
KANIOVÁ Marcela 1757 Třináct 1944 0 0 670 klubový kandidát N
KAŇKOVÁ Irena 2719 BKP 1954 0 0 936 klubový kandidát N
KARÁSEK Martin 2176 Nové Město 1984 0 0 0 chyba N
KARHAN Josef 2789 České Budějovice 1946 0 0 689 klubový kandidát R
KASALOVÁ Božena 2813 BKP 1937 0 0 7 nováček N
KASZA Tomáš 2494 Havířov 1993 0 0 169 adept N
KAŠÁK Václav 462 SoVa 1944 0 41 561 stříbrný klubový mistr N
